Готовые компании
№пп | ОПФ | Наименование | ИНН | дата регистрации | ИФНС | ОКВЭД | БАНК | НДС | Продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ооо | Умная заграница | 7729771653 | 18.11.2014 | 7703 | 63.11.1 47.41 | Точка банк | 120 000 | |
2 | ооо | Монолит | 9721080143 | 22.04.2019 | 7721 | 41.20 41.10 | УСН | 80 000 | |
3 | ооо | РЕМОНТ ПЛАТ СЕРВИС | 9715324264 | 11.10.2018 | 7715 | 95.22.1 26.40 | УСН | 120 000 | |
4 | ооо | ИВАКЛУБ | 7725380458 | 21.06.2017 | 7725 | 82.99 46.90; | УСН | ||
5 | ооо | "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КРЕМЛЁВСКИЙ | 7720203656 | 12.11.2013 | 7751 | 56.29 45.20.1 | 250 000 | ||
6 | ооо | Империя водолея | 7722687378 | 26.05.2009 | 5047 | 51.53 | Уралсиб | УСН | 280 000 |
7 | ооо | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРИСТАЛЛ" | 7743247466 | 14.03.2018 | 7743 | 46.73 01.11 | сбер, тинькофф | 160 000 | |
8 | ооо | МИРАКС ГРУПП | 9709027866 | 14.03.2018 | 7709 | 01 11 | сбер, тинькофф | УСН | 80 000 |
9 | ооо | Амазонас | 7733341300 | 31.05.2019 | 7733 | 79.11 | 70 000 | ||
10 | ооо | АКТИВ | 7743335426 | 06.03.2020 | 7743 | 47.77.2 | 75 000 | ||
11 | ооо | МебельОТель | 7727280811 | 20.01.2016 | 7727 | 47.59.1 | 100 000 | ||
12 | ооо | МОСАВТО | 5003117422 | 26.04.2017 | 5003 | 43.99 | 120 000 | ||
13 | ооо | Прадо | 9715340308 | 26.02.2019 | 7715 | 41.20 | 100 000 | ||
14 | ооо | МЛ-СЕРВИС | 7701293164 | 29.03.2002 | 7701 | 95.11 | ВТБ | ОСНО | 410 000 |
15 | ооо | ПБС-ПРОЕКТ | 7719699084 | 10.11.2008 | 7719 | 71.1 | МинБанк | ОСНО | 2 000 000 |
16 | ооо | АЛЬЯНСТЕХТРАНС" | 7751018950 | 29.03.2016 | 7751 | 52.29 | ВТБ | ОСНО | 180 000 |
17 | ооо | ВЕКТОР ПЛЮС ПРОМ АЛЬП | 7708254710 | 04.09.2018 | 7721 | 43.99 | Альфа,тинькофф | УСН | 210 000 |
18 | ооо | ВИЛЛА ДИЗАЙН | 5038114870 | 21.07.2015 | 5038 | 43.39 | Тинькофф | УСН | 120 000 |
19 | ооо | ВИКТОРИЯ С | 7703424983 | 28.03.2017 | 7703 | 95.11 | счет закрыт | УСН | 200 000 |
20 | ооо | Мэй Пэй | 7734563419 | 28,04,2007 | 7734 | 68,31,1 | |||
21 | ооо | Металлгранд | 7708775801 | 20,11,2012 | 7708 |
Соблюдение всех правил при оформлении документов
Мы постоянно следим за актуальными изменениями в законодательстве и правилами государственной регистрации ООО/АО/ИП. Также наши специалисты любят своё дело и дорожат временем наших Клиентов
Регистрация ООО/АО/ИП от Калининграда до Чукотки по единым стандартам качества
Мы предоставляем широкий спектр юридических услуг. Обратившись к нам вы получаете все необходимое для ведения бизнеса: готовую и зарегистрированную компанию, печать и расчетный счет в банке. Все что вам останется — это приступить к работе.
Большая база собственников юридических адресов по всей России
Мы специализируемся исключительно на регистрации юридических лиц, благодаря чему значительно экономим Ваше время и минимизируем Ваши финансовые затраты.
ЗВОНИТЕ: 8-800-333-58-46
Наши партнеры - это прямые собственники нежилых помещений от Калининграда до Чукотки с настроенными и оборудованными помещениями под регистрацию ООО/АО для наших дорогих клиентов