Покупка в Москве ООО, АО – это возможность расширить свой уже существующий бизнес или начать с нуля собственное дело.
Также можно купить готовые компании с расчетными счетами и в регионах
№пп | ОПФ | Наименование | ИНН | дата регистрации | ИФНС | ОКВЭД | БАНК | Цена | |
1 | ООО | Амазонас | 7733341300 | 31.05.2019 | 33 | 79.11 | сбербанк | 100000 | |
2 | ООО | А-Сервис | 7731536431 | 16.12.2005 | 31 | 96.01 | без счета | 150000 | УСН |
3 | ООО | Блэк Стар-М | 7703477664 | 25.06.2019 | 3 | 79.11 | без счета | 60000 | |
4 | ООО | Островок Чистоты | 7728823411 | 30.10.2012 | 28 | 96.01 | без счета | 100000 | УСН |
5 | ООО | Гринлабв | 7728880561 | 04.06.2014 | 28 | 96.01 | без счета | 100000 | УСН |
6 | ООО | Гудлайн | 9701131801 | 15.04.2019 | 1 | 43.99 | сбербанк | 100000 | |
7 | ООО | Велюр | 9701131960 | 15.04.2019 | 1 | 95.11 | альфа | 100000 | |
8 | ООО | Голденстайл | 9701131840 | 15.04.2019 | 1 | 73.11 | альфа | 100000 | |
9 | ООО | Щ-92 | 7718146626 | 20.04.2015 | 18 | 46.90 | без счета | 200000 | |
10 | ООО | П.К.С | 7719410810 | 21.04.2015 | 19 | 46.91 | без счета | 200000 | |
11 | ООО | Комбинат питания Кремлевский | 7720203656 | 19.12.2002 | 20 | 56.29 | втб | 350000 |
№ пп | ОПФ | Наименование | ИНН | Дата регистрации | ИФНС | оквэд | Банк | Цена |
1 | ООО | АЙЛА | 7743285253 | 4 квартал 2018 | 43 | 46.90 | без счета | 35000 |
2 | ООО | ДОЛОРИС | 7743285422 | 4 квартал 2018 | 43 | 46.41 | без счета | 35000 |
3 | ООО | ОАЗАИС | 2308261591 | 4 квартал 2018 | Краснодар | 49.41 | без счета | 35000 |
4 | ООО | ЗОЛСТРОЙ | 7743286850 | 4 квартал 2018 | 43 | 41.10 | без счета | 35000 |
5 | ООО | ЛИДИЯ-М | 9715331092 | 4 квартал 2018 | 15 | 41.20 | без счета | 35000 |
6 | ООО | СИНИОН | 9715329907 | 4 квартал 2018 | 15 | 41.20 | без счета | 35000 |
7 | ООО | АЛЬТАИР | 9701118751 | 4 квартал 2018 | 1 | 73.11 | без счета | 35000 |
8 | ООО | РУДЕН | 9715329897 | 4 квартал 2018 | 15 | 41.20 | без счета | 35000 |
9 | ООО | САБРИНА | 7714434694 | 4 квартал 2018 | 14 | 46.73 | без счета | 35000 |
10 | ООО | ХАНТОР | 7727387280 | 4 квартал 2018 | 27 | 45.19 | без счета | 35000 |
11 | ООО | РЕСУРС | 7727354213 | 2 квартал 2018 | 27 | 46.73 | ВТБ БМ | 90000 |
12 | ООО | ДИГМА | 7708336096 | 4 квартал 2018 | 8 | 43.21 | ЛОКО, ПРОМСВЯЗЬ, ТИНЬКОФФ | 95000 |
13 | ООО | ГРАНД | 7708336579 | 4 квартал 2018 | 8 | 46.73.4 | ПРОМСВЯЗЬ, ТИНЬКОФФ | 95000 |
14 | ООО | ХИМБИОЛАБТРЕЙД | 7733777658 | 3 квартал 2011 | 17 | 46.1 | Альфа | 95000 |
15 | ИП | Воробьев Игорь Сергеевич | 771377174447 | 4 квартал 2018 | 13 | 63.91 | Сбер (бизнес-карта) | 60000 |
16 | ООО | КОМПЕНС | 9729273468 | 3 квартал 2018 | 29 | 78.10 | Сбер | 110000 |
17 | ООО | АМАТОР | 7702442316 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | БЕЗ СЧЕТА | 55000 |
18 | ООО | ВАЛГОС | 7702442683 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | БЕЗ СЧЕТА | 55000 |
19 | ООО | ФАКТУРА-М | 7706458518 | 4 квартал 2018 | 6 | 46.90 | БЕЗСЧЕТА | 55000 |
20 | ООО | АНОСТАН | 9718112620 | 4 квартал 2018 | 18 | 41.20 | ВОЗРОЖДЕНИЕ+ПРОМ | 125000 |
21 | ООО | КОНТАР | 7706458892 | 4 квартал 2018 | 6 | 46.90 | ПРОМСВЯЗЬ | 100000 |
22 | ООО | НЕКТОН | 7702443983 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | СБЕРБАНК+кэш | 140000 |
23 | ООО | СИПЛЕЙН | 7706459039 | 4 квартал 2018 | 6 | 46.90 | СБЕРБАНК+кэш | 140000 |
24 | ООО | БЕЛЛАЙТ | 7702443711 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | СБЕРБАНК+кэш | 140000 |
25 | ООО | НЕРТЕК | 7706458902 | 4 квартал 2018 | 6 | 46.90 | СБЕРБАНК+кэш | 140000 |
26 | ООО | ГАУСТ | 7702446381 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | СБЕРБАНК+кэш | 140000 |
27 | ООО | ЗИЛАТ | 7702446688 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | СБЕРБАНК+кэш | 140000 |
28 | ООО | КИАРА | 7706460309 | 4 квартал 2018 | 6 | 46.90 | СБЕР(с кэш)+ВОЗРОЖДЕНИЕ | 145000 |
29 | ООО | АЙСАР | 7706460316 | 4 квартал 2018 | 6 | 46.90 | СБЕР(с кэш)+ВОЗРОЖДЕНИЕ | 145000 |
30 | ООО | ДИМАКС | 7702441224 | 3 квартал 2018 | 2 | 46.90 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 100000 |
31 | ООО | АКТИТРОН | 7702452875 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | СБЕР+ПРОМ | 140000 |
32 | ООО | БАЙХ | 7702451938 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | СБЕР+ПРОМ | 140000 |
33 | ООО | ВЕГА | 7702448942 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | ВОЗРОЖДЕНИЕ+ПРОМ | 130000 |
34 | ООО | ОНИКС-М | 7702448741 | 4 квартал 2018 | 2 | 46.90 | ВОЗРОЖДЕНИЕ+ПРОМ | 130000 |
35 | ООО | Спутник | 7734417993 | 4 квартал 2018 | 34 | 41.20 | ПСБ + Тинькофф | 160000 |
36 | ООО | СВ-ПРОЕКТ | 7727347777 | 2 квартал 2018 | 27 | 11,06 | Сбер, без оборотов | 140000 |
37 | ООО | ГРИУМ | 9731009823 | 3 квартал 2018 | 31 | 70.22 | ПСБ (карта есть) | 120000 |
38 | ООО | СУХОВАСТРОЙ | 7702450966 | 4 квартал 2018 | 2 | 43.39 | Сбер (карта есть) | 130000 |
39 | ООО | КАРПАВАТ | 7724459345 | 4 квартал 2018 | 24 | 41.20 | Сбер (карта заказана) | 140000 |
40 | ООО | ЭКЗОТАРИ | 7727397633 | 4 квартал 2018 | 27 | 46.49 | Сбер (карты заказаны) | 160000 |
41 | ООО | КОЛТЕХ | 9731015457 | 4 квартал 2018 | 31 | 41.20 | Сбер (карта заказана) + ЛОКО | 150000 |
42 | ООО | КОЛСТРОЙ | 7728452252 | 4 квартал 2018 | 28 | 41.20 | Сбер (карта заказана) + РОСБАН | 170000 |
43 | ООО | ЮТРА СТОК | 7702451448 | 4 квартал 2018 | 2 | 79.11 | Сбербанк, карта и ПСБ, карта | 180000 |
44 | ООО | ТУРНЕК | 7716925881 | 4 квартал 2018 | 16 | 79.11 | Модульбанк, карта и ПСБ, карта | 160000 |
45 | ООО | РОНТУР | 7716925867 | 4 квартал 2018 | 16 | 79.12 | Модульбанк, карта и ПСБ, карта | 160000 |
46 | ООО | ЗОРК М | 7716925641 | 4 квартал 2018 | 16 | 79.12 | Модульбанк, карта и ПСБ, карта | 160000 |
47 | ООО | БИОНТ | 7702450162 | 4 квартал 2018 | 2 | 62.01 | Сбербанк и Райф, карты получе | 200000 |
48 | ООО | АКФЕН | 9709037455 | 4 квартал 2018 | 9 | 46.73 | Сбербанк, карта заказана и ПСБ | 165000 |
49 | ООО | ОЛЛ-РЕАЛ | 7714432922 | 4 квартал 2018 | 14 | 41.20 | Сбербанк, карта заказана и ПСБ, | 165000 |
50 | ООО | САЙК | 7706458596 | 4 квартал 2018 | 6 | 46.65 | Сбербанк, карта заказана и ПСБ, | 165000 |
51 | ООО | КОСВЛАД | 7702452723 | 4 квартал 2018 | 2 | 49.41 | Сбер (карта )+росбанк (карта )+ | 260000 |
52 | ООО | ГЛОРИЯ | 7728450520 | 4 квартал 2018 | 28 | 47.71 | Сбер+Локо+Пром | 175000 |
53 | ООО | АКСЕЛЬ | 7727395690 | 4 квартал 2018 | 27 | 47.78 | Сбер+Локо+Пром | 175000 |
54 | ООО | ТЕЗИС АМ | 7702451649 | 4 квартал 2018 | 2 | 45.20 | Сбербанк, карта заказана и Мод | 220000 |
55 | ООО | ПИНАТ ЮР | 7702450081 | 4 квартал 2018 | 2 | 69.20 | Сбер, карта заказана Райф карта | 215000 |
56 | ООО | ЮНАР СПЕЦ | 7702449784 | 4 квартал 2018 | 2 | 74.20 | Сбер, карта заказана Райф карта | 215000 |
57 | ООО | ИНОДА | 9717071876 | 4 квартал 2018 | 17 | 33.17 | Райф карта заказана Псб, карта, | 195000 |
58 | ООО | КНАБ | 9731014534 | 4 квартал 2018 | 31 | 46.74 | Сбербанк, карта и ПСБ, карта, М | 195000 |
59 | ООО | АЛЕЗИЯ | 9731015337 | 4 квартал 2018 | 31 | 41.20 | Сбер, карта заказана, Райф, кар | 220000 |
60 | ООО | ВЭБ КАПИТАЛ ТРЕЙД | 7702456005 | 4 квартал 2018 | 2 | 41.20 | Модуль | 130000 |
61 | ООО | КАЛИСТО | 7714434729 | 4 квартал 2018 | 14 | 46.31 | Модуль | 130000 |
62 | ООО | АБСОЛЮТ ТРЕЙД | 7703446313 | 1 квартал 2018 | 3 | 45.20 | без счета | 75000 |
63 | ООО | ГлобалИнвест | 7722437770 | 1 квартал 2018 | 22 | 46.73 | без счета | 75000 |
64 | ООО | ГрандКаньон | 7722437547 | 1 квартал 2018 | 22 | 46.73 | без счета | 75000 |
65 | ООО | БИТОБИ | 7734713833 | 4 квартал 2013 | 63.11.1 | Тиньков | 130000 | |
66 | ООО | АСК РОСТ | 7731315640 | 2 квартал 2016 | 31 | 43.39 | АЛЬФА | 150000 |
67 | ООО | СВИТ ДРИМЗ | 7736293831 | 1 квартал 2017 | 36 | 47.91 | Райффайзен | 130000 |
68 | ООО | РЕЛОАД | 9715297290 | 1 квартал 2017 | 15 | 47.59.2 | Тиньковбанк и Точка банк | 120000 |
69 | ООО | АГЕНТСТВО ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ | 5007100959 | 2 квартал 2017 | Дмитров | Тинькофф | 90000 | |
70 | ООО | ВЕРАНДА ПИСАТЕЛЕЙ | 7751137019 | 4 квартал 2017 | 51 | 56.10 | ВТБ24 | 400000 |
71 | ООО | КОМПЕНС | 9729273468 | 3 квартал 2018 | 29 | 78.10 | Сбер | 120000 |
72 | ООО | ВАВИЛОН | 9731004991 | 2 квартал 2018 | 31 | 68.20 | СБЕР | 180000 |
73 | ООО | ДИНАСТИЯ | 9718106546 | 3 квартал 2018 | 18 | 55.10 | ПРОМСВЯЗЬ | 165000 |
74 | ООО | ДЕЛЬТА | 7728436892 | 3 квартал 2018 | 28 | 45.20 | ПРОМСВЯЗЬ | 165000 |
75 | ООО | АЛЬТЕРА | 7728440955 | 3 квартал 2018 | 28 | 45.20 | СБЕР | 180000 |
76 | ООО | ПРОМДЕТАЛИ | 7728442085 | 3 квартал 2018 | 28 | 46.69 | ПСБ+ВТБ | 220000 |
77 | ООО | ЭЛЬБРУС | 9721068900 | 3 квартал 2018 | 21 | 46.47 | ПРОМСВЯЗЬ | 165000 |
78 | ООО | АСГАРД | 7733330073 | 3 квартал 2018 | 33 | 46.69 | ПСБ+ВТБ | 220000 |
79 | ООО | АВЕКОМ | 7728444244 | 3 квартал 2018 | 28 | 62.01 | ПРОМСВЯЗЬ+ТИНЬКОФФ | 195000 |
80 | ООО | ТЕХНОГРАД | 7728444702 | 3 квартал 2018 | 28 | 45.20 | ПРОМСВЯЗЬ | 165000 |
81 | ООО | ФРОГЕЛЬ | 7716776887 | 2 квартал 2014 | 16 | 72.19 | Промсвязьбанк открыт счет + ба | 170 000р. |
82 | ООО | ЛОГОС | 7743258725 | 2 квартал 2018 | 43 | 02.10 | АЛЬФА Банк открыт счет + банк- | 210000 |
83 | ООО | БИЗНЕС СЧЕТ | 7716858988 | 2 квартал 2017 | 16 | 69.20 | АЛЬФА Банк открыт счет + банк- | 180000 |
84 | ООО | ИЛВИ ГРУПП | 7716241592 | 1 квартал 2015 | 16 | 47.91.2 | Райффайзенбанк открыт счет + | 170 000р. |
85 | ООО | БАСТИОН | 7716868880 | 3 квартал 2017 | 16 | 69.10 | Промсвязьбанк открыт счет + ба | 180 000р. |
86 | ООО | ПЕРПЕТУМ | 7716869475 | 2 квартал 2017 | 16 | 47.19 | Счет не открыт | 70000 |
87 | ООО | НОВАЯ КОМПАНИЯ | 7720445341 | 3 квартал 2018 | 20 | 45.20 | ПРОМСВЯЗЬ | 110000 |
88 | ООО | АМЕГА-ПЛЮС | 7716916397 | 3 квартал 2018 | 16 | 46.41 | ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПСБ 24/7 КЭ | 90000 |
89 | ООО | СПЕЦДОРТОРГ | 7728443089 | 3 квартал 2018 | 28 | 46.62 | РОСБАНК КЭШ КАРТА в НАЛИЧИ | 140000 |
90 | ООО | ТЕКСТОРГ | 7727391840 | 3 квартал 2018 | 27 | 46.41 | ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПСБ 24/7 КЭ | 120000 |
91 | ООО | КЛИМСЕРВИС | 7716926116 | 4 квартал 2018 | 16 | 73.11 | ВТБ БАНК + РОСБАНК | 185000 |
92 | ООО | ПРОГРЕССХОЛДИНГ | 7716926814 | 4 квартал 2018 | 16 | 42.21 | СБЕРБАНК КЭШ КАРТА в НАЛИЧ | 180000 |
93 | ООО | КОМБАЛСЕРВИС | 9731018306 | 4 квартал 2018 | 31 | 42.11 | СБЕРБАНК КЭШ КАРТА в НАЛИЧ | 175000 |
94 | ООО | БАЛТОРГКОМ | 9731018271 | 4 квартал 2018 | 31 | 45.31 | СБЕРБАНК КЭШ КАРТА в НАЛИЧ | 150000 |
95 | ООО | ЛОГАВТОДОР | 9731017743 | 4 квартал 2018 | 31 | 42.11 | РАЙФФАЗЕНБАНК КЭШ КАРТА в | 155000 |
96 | ООО | ДИВАСТРОЙ | 9731019050 | 4 квартал 2018 | 31 | 41.20 | ВТБ Банк | 160000 |
97 | ООО | СТРОЙБИКС | 7707423966 | 4 квартал 2018 | 7 | 46.74 | СБЕРБАНК (КЭШ КАРТА в НАЛИ | 150000 |
98 | ООО | ТРЕНЕР-ИТ | 7727649746 | 2 квартал 2018 | 6 | 62.02 | АЛЬФА | 480000 |
№ пп | ОПФ | Наименование готовой фирмы | Дата регистрации | ИФНС | ОКВЭД | Банк | Цена продажи |
1 | ООО | ВОСХОД | 3 квартал 2018 | 27 | 46.90 | без счета | 30000 |
2 | ООО | ПРИМАР | 3 квартал 2018 | 01 | 46.90 | без счета | 30000 |
3 | ООО | ПРОФСТРОЙ | 3 квартал 2018 | 01 | 77.11 | без счета | 30000 |
4 | ООО | НОРТОРГ | 3 квартал 2018 | 27 | 46.42 | без счета | 30000 |
5 | ООО | БЕРТА | 4 квартал 2018 | 13 | 41.10 | без счета | 35000 |
6 | ООО | АМИНО | 4 квартал 2018 | 17 | 46.49 | без счета | 35000 |
7 | ООО | МИК | 4 квартал 2018 | 15 | 46.90 | без счета | 35000 |
8 | ООО | РОЛМАКС | 4 квартал 2018 | 18 | 41.20 | без счета | 35000 |
9 | ООО | КАМЕЛОТ | 3 квартал 2018 | 20 | 49.41 | без счета | 50000 |
10 | ООО | МИЛТ | 3 квартал 2018 | 20 | 43.39 | без счета | 50000 |
11 | ООО | ЮВИТ | 1 квартал 2018 | 25 | 96.09 | без счета | 50000 |
12 | ООО | ЛЕГАЛ ТОРГ | 1 квартал 2018 | 25 | 45.20 | без счета | 50000 |
13 | ООО | ВАН-МАРКЕТ | 1 квартал 2018 | 25 | 96.09 | без счета | 50000 |
14 | ООО | ЭЛИКОРН | 1 квартал 2018 | 25 | 41.20 | без счета | 50000 |
15 | ООО | АЛЬКОН | 1 квартал 2018 | 25 | 41.20 | без счета | 50000 |
16 | ООО | БРОДКАСТ | 2 квартал 2018 | 27 | 96.09 | без счета | 50000 |
17 | ООО | АРГЕОН | 3 квартал 2018 | Королев(МО) | 47.91 | без счета | 50000 |
18 | ООО | БРИЗ | 3 квартал 2018 | 31 | 46.73 | Сбер | 140000 |
19 | ООО | СУХОВА ЛАЙН | 3 квартал 2018 | 28 | 49.42 | Сбер | 120000 |
20 | ООО | СУХОВАСТРОЙ | 3 квартал 2018 | 2 | 43.39 | Сбер | 120000 |
21 | ООО | РЕВЕРС | 3 квартал 2018 | 36 | 43.32.3 | Сбер | 120000 |
22 | ООО | ЛЕВИН ГРУП | 3 квартал 2018 | 6 | 46.73.6 | Сбер | 125000 |
23 | ООО | ВЕРТИКАЛЬ | 3 квартал 2018 | Питер 26 | 43.21 | Сбер | 110000 |
24 | ООО | КАМИТА | 3 квартал 2018 | Питер 18 | 45.20.3 | Сбер | 120000 |
25 | ООО | АТМОСФЕРА | 3 квартал 2018 | Питер 11 | 45.31 | Сбер | 130000 |
27 | ООО | МЕРКАТОР2 | 1 квартал 2018 | 28 | 43.99 | Бинбанк | 95000 |
28 | ООО | МЕРКАТОР ТРИ | 2 квартал 2018 | 26 | 43.99 | Бинбанк | 95000 |
29 | ООО | ПРАЙМ | 1 квартал 2016 | Белгород | без счета | 105000 | |
30 | ООО | ТРОНИК | 2 квартал 2016 | Белгород | без счета | 105000 | |
31 | ООО | ХЭППИ | 3 квартал 2016 | Ярославль | без счета | 105000 | |
32 | ООО | ПРАЙМ | 2 квартал 2016 | Казань | без счета | 105000 | |
33 | ООО | ТРОНИК | 2 квартал 2016 | Казань | без счета | 105000 | |
35 | ООО | РУСПРОМСТРОЙ | 3 квартал 2018 | 31 | 41.20 | РОСБАНК + СБЕРБАНК КЭШ КАРТА в НАЛИЧИИ) + ПРО | 175000 |
38 | ООО | ЭСБУЛАТ | 3 квартал 2018 | 16 | 42.21 | ВТБ БАНК (КЭШ КАРТА в НАЛИЧИИ) | 140000 |
39 | ООО | СЕРВИСКОМПАНИ | 4 квартал 2018 | 7 | 42.21 | СБЕРБАНК (КЭШ КАРТА в НАЛИЧИИ) + ПСБ (КЭШ КАР | 150000 |
40 | ООО | ВОСТОК | 2 квартал 2018 | 27 | 41.20 | БЕЗ СЧЕТА | 50000 |
42 | ООО | БЕЛЛОНА | 4 квартал 2018 | 4 | 47.51 | ПРОМСВЯЗЬБАНК (КЭШ КАРТА в НАЛИЧИИ) | 90000 |
43 | ООО | НЕБЕСНЫЙ КОМПАС | 4 квартал 2018 | 28 | 77.12 | ПРОМСВЯЗЬБАНК (КЭШ КАРТА в НАЛИЧИИ) | 90000 |
44 | ООО | СУБАРА | 4 квартал 2018 | 7 | 46.44 | СБЕРБАНК + ПРОМСВЯЗЬБАНК (КЭШ КАРТА в НАЛИЧИ | 125000 |
45 | ООО | ОЛАНТА | 4 квартал 2018 | 9 | 41.20 | ПРОМСВЯЗЬБАНК (КЭШ КАРТА в НАЛИЧИИ) | 90000 |
46 | ООО | ОРЛАНДО | 4 квартал 2018 | 24 | 46.74.3 | ПРОМСВЯЗЬБАНК (КЭШ КАРТА в НАЛИЧИИ) | 90000 |
49 | ООО | ОЛВИ | 4 квартал 2018 | 31 | 41.20 | ПРОМСВЯЗЬБАНК (КЭШ КАРТА в НАЛИЧИИ) | 85000 |
52 | ООО | ЮНЕКС ГРУПП | 3 квартал 2016 | 13 | 46.41 | ПРОМСВЯЗЬБАНК (КЭШ карта на руках) | 230000 |
53 | ООО | КОРОНА МЭДЖИК | 4 квартал 2018 | 15 | 46.33 | без счета | 35000 |
54 | ООО | Полис+ | 4 квартал 2018 | 14 | 46.41 | без счета | 35000 |
55 | ООО | СУБАРА | 4 квартал 2018 | 14 | 46.44 | без счета | 35000 |
56 | ООО | ОПТАЛЬЯНС | 1 квартал 2018 | 25 | 46.19 | без счета | 45000 |
57 | ООО | ОБОРУДТОРГ | 1 квартал 2018 | 43 | 46.69 | без счета | 45000 |
58 | ООО | ИНТЕХМОНТАЖ | 4 квартал 2018 | 15 | 46.73 | СБЕРБАНК + ПРОМСВЯЗЬБАНК | 150000 |
59 | ООО | АЛЬТАИР | 4 квартал 2018 | 24 | 46.90 | СБЕРБАНК + ПРОМСВЯЗЬБАНК | 145000 |
60 | ООО | ДАРИНВЕСТПРО | 4 квартал 2018 | 15 | 46.90 | МОДУЛЬБАНК | 135000 |
61 | ООО | СНАБТЕХКОМПЛЕКТ | 4 квартал 2017 | 10 | 46.69 | СБЕРБАНК + УРАЛСИБ + ТИНЬКОФФ | 340000 |
62 | ООО | АЛЬТАИР | 4 квартал 2018 | Питер | 43.39 | СБЕРБАНК | 120000 |
63 | ООО | ВИТЯЗЬ | 3 квартал 2016 | 13 | 46.24 | ЛОГОС | 260000 |
64 | ООО | АЛТЫН | 1 квартал 2015 | 21 | 46.90 | АЛЬФА | 205000 |
65 | ООО | ОНИКС | 3 квартал 2016 | 6 | 46.69 | ТИНЬКОФФ | 285000 |
66 | ООО | ОИЛ МУЛЬТИКАРД | 1 квартал 2016 | 14 | 46.12 | СБЕР | 260000 |
67 | ООО | ЮНИЯСТРОЙ | 3 квартал 2016 | 20 | 46.73 | АЛЬФА | 210000 |
68 | ООО | ИДСИнжиниринг | 2 квартал 1998 | 9 | 72.19 | Сбер | 330000 |
69 | ООО | ВЕНДИС-М | 1 квартал 2012 | 17 | 46.46 | Райффайзен | 320000 |
70 | ООО | ПРИНТ ДЕПО | 2 квартал 2017 | Королев (МО) | 47.41.3 | АЛЬФА, ТИНЬКОФФ | 220000 |
71 | ООО | ВОЛНА-НПО | 3 квартал 2017 | 22 | 26.11 | Райффайзен | 245000 |
72 | ООО | КУЛИНАРИЯ № 1 | 3 квартал 2016 | 5 | 63.12 | АЛЬФА | 230000 |
73 | ООО | ФАРТАНГО | 4 квартал 2016 | 5 | 46.41 | Сбер | 260000 |
74 | ООО | МИГ ГРУПП | 3 квартал 2018 | 1 | 52.24 | без счета | 55000 |
75 | ООО | ПОЛЯРИС | 3 квартал 2018 | 1 | 52.24 | без счета | 55000 |
76 | ООО | КОНТУР | 3 квартал 2018 | 27 | 52.24 | без счета | 55000 |
77 | ООО | АДМИРАЛ | 3 квартал 2018 | 27 | 52.24 | без счета | 55000 |
78 | ООО | ИП Тихомирова Анна Владимировна | 1 квартал 2018 | 15 | 46,43 | ВТБ | 120000 |
79 | ООО | ИП Смирнов Дмитрий Юрьевич | 2 квартал 2018 | 37 | 69,2 | СБЕР | 120000 |
80 | ООО | ИП Огурцова Елена Владимировна | 1 квартал 2018 | 18 | 69,2 | СБЕР | 120000 |
81 | ООО | ИП БОГАЧЕВ | 3 квартал 2018 | 21 | 71,11 | СБЕР | 120000 |
82 | ООО | СЛОБОДА | 2 квартал 2018 | Ростов-на-Дону (6194) | 47,51 | Сбербанк+карта. Райффайзен+карта. Бинбанк | 205000 |
83 | ООО | ГЕДЕОН | 2 квартал 2018 | Ростов-на-Дону (6171) | 47,11 | Сбербанк. Райффайзен. Промсвязьбанк+КЕШgold | 205000 |
№ пп | ОПФ | Наименование готовой компании | Дата регистрации | ИФНС | ОКВЭД | Банк | Цена продажи |
1 | ООО | КАРРИ | 3 квартал 2018 | 18 | 33.11 | РОСБАНК + АЛЬФА | 190000 |
2 | ООО | ТЕНЕР ЭКСИТО | 4 квартал 2017 | 22 | 46.73 | без р/сч | 125000 |
3 | ООО | МК-ГРАД | 1 квартал 2011 | 33 | 68.3 | без р/сч | 70000 |
4 | ООО | КОРОЛЬ АРТУР | 3 квартал 2017 | 15 | 85.41 | без р/сч | 95000 |
5 | ООО | СИНЕРГИЯ | 4 квартал 2015 | КЛИН (МО) | 68.20 | без р/сч | 70000 |
6 | ООО | ФАСОЛЬ | 1 квартал 2018 | 4 | 47.11 | без р/сч | 80000 |
7 | ООО | АЙАН ПЛЮС | 3 квартал 2014 | МОЖАЙСКИЙ РАЙОН (МО) | 93.19 | без р/сч | 70000 |
8 | ООО | АЛЬЯНСИНВЕСТ | 4 квартал 2016 | 21 | 68.20 | без р/сч | 85000 |
9 | ООО | ИНФОРМ | 4 квартал 2002 | Балашиха | 70.22 | без р/сч | 80000 |
10 | ООО | АГЕНТСТВО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ | 3 квартал 2007 | 23 | 18.1 | без р/сч | 100000 |
11 | ООО | ТИТАН | 1 квартал 2009 | 24 | 37.0 | без р/сч | 95000 |
12 | ООО | ЭКОСТРОЙМОНТАЖ-М | 3 квартал 2016 | 29 | 41.20 | без р/сч | 120000 |
13 | ООО | РИШЕЛЬЕ | 3 квартал 2012 | Балашиха | 47.91.2 | без р/сч | 75000 |
14 | ООО | РУС КОМПРЕССОР | 3 квартал 2017 | 4 | 46.69 | без р/сч | 125000 |
15 | ООО | Р-КВОЛИТИ | 4 квартал 2016 | 21 | 43.31 | без р/сч | 70000 |
16 | ООО | ЮК ПРЕСТИЖ | 2 квартал 2013 | 28 | 69.10 | без р/сч | 80000 |
17 | ООО | КЛУБ | 1 квартал 2013 | 26 | 63.11.1 | без р/сч | 80000 |
18 | ООО | СНЛ ПАРТНЕРС | 1 квартал 2011 | 1 | 62.0 | без р/сч | 105000 |
19 | ООО | ЭКОНИКА | 3 квартал 2016 | 15 | 61.10 | АЛЬФА | 290000 |
20 | ООО | АРРО ГРУПП | 1 квартал 2013 | 26 | 47.41 | СБЕРБАНК + ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 310000 |
21 | ООО | ВОТЕРЛИК | 2 квартал 2015 | 25 | 46.74 | СБЕРБАНК + АЛЬФА | 310000 |
22 | ООО | АЙ-СИ-ЭМ ГРУПП | 1 квартал 2012 | 9 | 79.11 | РОСЕВРОБАНК | 275000 |
23 | ООО | ЭДГАРТА | 4 квартал 2014 | 13 | 46.69 | ОТП БАНК | 220000 |
24 | ООО | ГИДРОСИТИ СЕРВИС | 1 квартал 2005 | 2 | 95.2 | без р/сч | 90000 |
25 | ООО | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 1 квартал 2013 | 3 | 62.0 | без р/сч | 90000 |
26 | ООО | РУСФИТ | 2 квартал 2017 | Красногорский район (МО) | 93.13 | АЛЬФА | 60000 |
27 | ООО | ЭВЕРЕСТ | 4 квартал 2010 | 22 | 46.90 | АЛЬФА | 75000 |
28 | ООО | ТоргЛайн | 4 квартал 2015 | 21 | 46.90 | без р/сч | 45000 |
29 | ООО | ЭлитТорг | 4 квартал 2015 | 21 | 46.90 | без р/сч | 45000 |
30 | ООО | Биллион | 3 квартал 2016 | 21 | 46.90 | без р/сч | 45000 |
31 | ООО | СИНТЛТРЕЙД | 2 квартал 2012 | 9 | 51.4 | без р/сч | 55000 |
32 | ООО | ПРОМСТАР | 4 квартал 2014 | 15 | 45.31.1 | без р/сч | 110000 |
33 | ООО | СТАЛЬМЕТ | 2 квартал 2015 | 8 | 46.90 | без р/сч | 50000 |
34 | ООО | ФОРВАРД | 4 квартал 2015 | 16 | 46.90 | без р/сч | 50000 |
35 | ООО | Автотрасса | 3 квартал 2016 | 9 | 63.40 | без р/сч | 25000 |
35 | ООО | СтарСервис | 3 квартал 2016 | 25 | 46.90 | без р/сч | 25000 |
